Guide des tailles - Bagues

Guide des tailles — Bagues

Pour trouver votre taille, mesurez le diamètre intérieur de l'une de vos bagues existantes en millimètres, puis reportez-vous au tableau ci-dessous.

Comment mesurer votre doigt ?

Enroulez un morceau de papier ou de ficelle autour de votre doigt, marquez le point de jonction, puis mesurez la longueur en mm. Divisez par π (3,14) pour obtenir le diamètre intérieur.

Tableau des tailles internationales

Diamètre intérieur (mm) Turquie USA / Canada / Mexique UK / Irlande / Australie Allemagne / France Espagne / Italie Japon / Chine / Inde
15,0 mm 7 4 H 46,8 6,5 7
15,3 mm 8 4,5 I 48 8 8
15,6 mm 9 5 J 49,3 9,5 9
16,2 mm 10 5,5 K 50,6 10,5 10
16,6 mm 11 6 L 51,9 12 11
16,7 mm 12 - - - - -
16,9 mm 13 6,5 M 53,1 13,5 13
17,2 mm 14 7 N 54,4 14,5 14
17,8 mm 15 7,5 O 55,7 16 15
18,1 mm 16 8 P 57 17 16
18,5 mm 17 8,5 Q 58,3 18,5 17
19,1 mm 18 9 R 59,5 20 18
19,4 mm 19 9,5 S 60,8 21 19
19,7 mm 20 10 T 62,1 22,5 20
- 21 - - - - -
20,4 mm 22 10,5 U 63,4 23,5 22
20,7 mm 23 11 V 64,6 25 23
21,0 mm 24 11,5 W 65,9 26 24
21,6 mm 25 12 X 67,2 27,5 25
22,0 mm 26 12,5 Y 68,5 29 26

💡 Conseil : pour un résultat optimal, mesurez votre doigt en fin de journée lorsqu'il est légèrement plus gonflé.